🔴 高危64
⚠️ 超期未复核0
📝 有变化155
💰 广告费$1817.71
💵 销售额$3992.76
📊 利润-$866.77
📋 按负责人概览
| 负责人 | 总数 | 🔴高危 | 🟡关注 | ✅健康 | 销售额 | 广告费 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侯国优 | 40 | 0 | 0 | 35 | $28.99 | $23.95 | -$5.39 |
| 康世坤 | 66 | 5 | 0 | 23 | $0 | $114.63 | -$114.91 |
| 廖康明 | 109 | 15 | 4 | 25 | $2344.86 | $510.24 | -$133.56 |
| 张锦超 | 87 | 29 | 1 | 15 | $544.97 | $482.93 | -$52.69 |
| 陈亚娟 | 5 | 5 | 0 | 0 | $0 | $202.79 | -$202.79 |
| 陈佳丽 | 43 | 10 | 3 | 7 | $1073.94 | $483.17 | -$357.43 |
标签
负责人
变化项
排序
搜索
⚠️ 预警规则:标签「高危」且距上次巡查超2天 → 橙色边框+闪烁标记